[3640200] Notes to the financial statements - Trade Payable, by aging - Infrastructure Industry

Utang usaha berdasarkan umur Trade payables by aging

30 September 2023

31 December 2022

Utang usaha Utang usaha
Trade payables Trade payables
Belum jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Not yet due
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Belum jatuh tempo Umur 565,464,883,266 392,454,792,993 Aging Not yet due
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 88,599,789,408 30,946,417,832 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 196,345,953,012 36,258,630,222 31 - 60 days
61 - 90 hari 379,329,211,027 54,715,140,823 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari 426,252,312,625 332,371,829,134 More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Umur 1,090,527,266,072 454,292,018,011 Aging
Jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Due status
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Jatuh tempo Umur 1,655,992,149,338 846,746,811,004 Aging Due status